ロサ
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ロサ | レア度 | ★★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ウルサス学生自治団 | 誕生日 | 10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | ウルサス | 身長 | 174cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 上田 麗奈 | イラスト | Skade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 狙撃 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 22→24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 2.4s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 重量が最も重い敵を優先して攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 火力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 攻撃相手の重量が重い(重量3以上)場合、敵の防御力を40%無視する。 | ||
昇進段階2 | 攻撃相手の重量が重い(重量3以上)場合、敵の防御力を60%無視する。 | ||
昇進段階2 | 編成時、ウルサス学生自治団に所属するオペレーターの攻撃力+8% |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 攻撃相手の重量が重い(重量3以上)場合、敵の防御力を40%無視する。 | ||
昇進段階2 | 攻撃相手の重量が重い(重量3以上)場合、敵の防御力を60%無視する。 | ||
昇進段階2 | 編成時、ウルサス学生自治団に所属するオペレーターの攻撃力+8% |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+34 | 第二素質効果アップ(+2%) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+34 | 第二素質効果アップ(+2%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
学生会会長 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、ウルサス学生自治団所属オペレーター1人につき、制御中枢内のオペレーターの体力が1時間ごとにー0.05 |
人望 | 昇進段階2 | 事務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+20%、応募回数が一回増える度に手がかり4の入手確率上昇 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
学生会会長 | 初期 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、ウルサス学生自治団所属オペレーター1人につき、制御中枢内のオペレーターの体力が1時間ごとにー0.05 |
人望 | 昇進段階2 | 事務室 | 事務室配置時、事務連絡速度+20%、応募回数が一回増える度に手がかり4の入手確率上昇 |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキル | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |