エンカク
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | エンカク | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 15年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 12月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | サルカズ | 身長 | 190cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 中村悠一 | イラスト | 虎三 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | イベント報酬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 80s | 配置コスト | 18→20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 敵を1体までブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 火力、生存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
血濡れの殺戮 | 昇進段階1 | 敵を倒す度自身の最大HPが20上昇、最大30回まで | |
昇進段階2 | 敵を倒す度自身の最大HPが40上昇、最大30回まで | ||
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
血濡れの殺戮 | 昇進段階1 | 敵を倒す度自身の最大HPが20上昇、最大30回まで | |
昇進段階2 | 敵を倒す度自身の最大HPが40上昇、最大30回まで | ||
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
アーツ理論 | 初期 | 加工所 | 加工所でアーツ学を加工時、副産物の入手確率+70% |
昇進段階2 | 加工所 | 加工所でアーツ学を加工時、副産物の入手確率+80% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
アーツ理論 | 初期 | 加工所 | 加工所でアーツ学を加工時、副産物の入手確率+70% |
昇進段階2 | 加工所 | 加工所でアーツ学を加工時、副産物の入手確率+80% |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-10s | 配置コスト-1 | 素質効果アップ | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-10s | 配置コスト-1 | 素質効果アップ | 配置コスト-1 |
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |