ドクターレベル

提供: アークナイツwiki-ANwiki
移動先: 案内検索

ドクターレベル | 信頼値

現在のレベル 理智上限 次までのEXP 累計EXP
1 82 500 0
2 84 800 500
3 86 1240 1300
4 88 1320 2540
5 90 1400 3860
6 91 1480 5260
7 92 1560 6740
8 93 1640 8300
9 94 1720 9940
10 95 1800 11660
11 96 1880 13460
12 97 1960 15340
13 98 2040 17300
14 99 2120 19340
15 100 2200 21460
16 101 2280 23660
17 102 2360 25940
18 103 2440 28300
19 104 2520 30740
20 105 2600 33260
21 106 2680 35860
22 107 2760 38540
23 108 2840 41300
24 109 2920 44140
25 110 3000 47060
26 111 3080 50060
27 112 3160 53140
28 113 3240 56300
29 114 3350 59540
30 115 3460 62890
31 116 3570 66350
32 117 3680 69920
33 118 3790 73600
34 119 3900 77390
35 120 4200 81290
36 120 4500 85490
37 120 4800 89990
38 120 5100 94790
39 120 5400 99890
40 121 5700 105290
41 121 6000 110990
42 121 6300 116990
43 121 6600 123290
44 121 6900 129890
45 122 7200 136790
46 122 7500 143990
47 122 7800 151490
48 122 8100 159290
49 122 8400 167390
50 123 8700 175790

現在のレベル 理智上限 次までのEXP 累計EXP
51 123 9000 184490
52 123 9500 193490
53 123 10000 202990
54 123 10500 212990
55 124 11000 223490
56 124 11500 234490
57 124 12000 245990
58 124 12500 257990
59 124 13000 270490
60 125 13500 283490
61 125 14000 296990
62 125 14500 310990
63 125 15000 325490
64 125 15500 340490
65 126 16000 355990
66 126 17000 371990
67 126 18000 388990
68 126 19000 406990
69 126 20000 425990
70 127 21000 445990
71 127 22000 466990
72 127 23000 488990
73 127 24000 511990
74 127 25000 535990
75 128 26000 560990
76 128 27000 586990
77 128 28000 613990
78 128 29000 641990
79 128 30000 670990
80 129 31000 700990
81 129 32000 731990
82 129 33000 763990
83 129 34000 796990
84 129 35000 830990
85 130 36000 865990
86 130 37000 901990
87 130 38000 938990
88 130 39000 976990
89 130 40000 1015990
90 130 41000 1055990
91 130 42000 1096990
92 130 43000 1138990
93 130 44000 1181990
94 130 45000 1225990
95 130 46000 1270990
96 130 47000 1316990
97 130 48000 1363990
98 130 49000 1411990
99 130 50000 1460990
100 130 51000 1510990

現在のレベル 理智上限 次までのEXP 累計EXP
1 82 500 0
2 84 800 500
3 86 1240 1300
4 88 1320 2540
5 90 1400 3860
6 91 1480 5260
7 92 1560 6740
8 93 1640 8300
9 94 1720 9940
10 95 1800 11660
11 96 1880 13460
12 97 1960 15340
13 98 2040 17300
14 99 2120 19340
15 100 2200 21460
16 101 2280 23660
17 102 2360 25940
18 103 2440 28300
19 104 2520 30740
20 105 2600 33260
21 106 2680 35860
22 107 2760 38540
23 108 2840 41300
24 109 2920 44140
25 110 3000 47060
26 111 3080 50060
27 112 3160 53140
28 113 3240 56300
29 114 3350 59540
30 115 3460 62890
31 116 3570 66350
32 117 3680 69920
33 118 3790 73600
34 119 3900 77390
35 120 4200 81290
36 120 4500 85490
37 120 4800 89990
38 120 5100 94790
39 120 5400 99890
40 121 5700 105290
41 121 6000 110990
42 121 6300 116990
43 121 6600 123290
44 121 6900 129890
45 122 7200 136790
46 122 7500 143990
47 122 7800 151490
48 122 8100 159290
49 122 8400 167390
50 123 8700 175790

現在のレベル 理智上限 次までのEXP 累計EXP
51 123 9000 184490
52 123 9500 193490
53 123 10000 202990
54 123 10500 212990
55 124 11000 223490
56 124 11500 234490
57 124 12000 245990
58 124 12500 257990
59 124 13000 270490
60 125 13500 283490
61 125 14000 296990
62 125 14500 310990
63 125 15000 325490
64 125 15500 340490
65 126 16000 355990
66 126 17000 371990
67 126 18000 388990
68 126 19000 406990
69 126 20000 425990
70 127 21000 445990
71 127 22000 466990
72 127 23000 488990
73 127 24000 511990
74 127 25000 535990
75 128 26000 560990
76 128 27000 586990
77 128 28000 613990
78 128 29000 641990
79 128 30000 670990
80 129 31000 700990
81 129 32000 731990
82 129 33000 763990
83 129 34000 796990
84 129 35000 830990
85 130 36000 865990
86 130 37000 901990
87 130 38000 938990
88 130 39000 976990
89 130 40000 1015990
90 130 41000 1055990
91 130 42000 1096990
92 130 43000 1138990
93 130 44000 1181990
94 130 45000 1225990
95 130 46000 1270990
96 130 47000 1316990
97 130 48000 1363990
98 130 49000 1411990
99 130 50000 1460990
100 130 51000 1510990