カタパルト
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | カタパルト | レア度 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 8月8日 | ||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 163cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 皆川 純子 | イラスト | m9nokuro | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | 狙撃 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 21→23 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 2.8s | ||||||||||||||||||||||
特性 | 攻撃は範囲物理ダメージを与える | ||||||||||||||||||||||||
タグ | 範囲攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
軽量化 | 昇進段階1 | 戦闘時、自身のコスト-1 | |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
軽量化 | 昇進段階1 | 戦闘時、自身のコスト-1 | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
コミュニケーション | 初期 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+30%、体力消費が1時間ごと-0.25 |
昇進段階1 | 加工 | 精鋭素材を作成する時、副産物を作成できる確率+80% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
コミュニケーション | 初期 | 貿易所 | 貿易所配置時、受注効率+30%、体力消費が1時間ごと-0.25 |
昇進段階1 | 加工 | 精鋭素材を作成する時、副産物を作成できる確率+80% |
昇進段階
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+27 | 再配置時間-6s | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+27 | 再配置時間-6s | 配置コスト-1 |