アンドレアナ
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | アンドレアナ | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | アビサル | 誕生日 | 11月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | エーギル | 身長 | 166cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 佐倉 薫 | イラスト | LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 狙撃 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 19→21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 2.7s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 攻撃範囲内の防御力が一番低い敵を優先して攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 火力、減速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
深海の第六感 | 昇進段階1 | 編成時、味方【アビサル】ユニットの攻撃速度+6 | |
深海の第六感 | 昇進段階2 | 編成時、味方【アビサル】ユニットの攻撃速度+12 |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
深海の第六感 | 昇進段階1 | 編成時、味方【アビサル】ユニットの攻撃速度+6 | |
深海の第六感 | 昇進段階2 | 編成時、味方【アビサル】ユニットの攻撃速度+12 |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+35 | 素質効果アップ(+2) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+35 | 素質効果アップ(+2) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
一人きり | 初期 | 宿舎 | 宿舎休養時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.7 |
トラブル回避 | 昇進段階2 | 宿舎 | 宿舎休養時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.85 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
一人きり | 初期 | 宿舎 | 宿舎休養時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.7 |
トラブル回避 | 昇進段階2 | 宿舎 | 宿舎休養時、自身の体力回復速度が1時間ごと+0.85 |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |