ポプカル
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ポプカル | レア度 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | |||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 7月2日 | ||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 144cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 樱咲 千依 | イラスト | 下野宏铭 | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 17→19 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||
特性 | ブロック中の敵全体を同時に攻撃 | ||||||||||||||||||||||||
タグ | 範囲、生存 | ||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
HP・攻撃上昇 | 昇進段階1 | 最大HP+3%、攻撃力+3% | |
HP・攻撃上昇(強化) | 昇進段階1lv55 | 最大HP+6%、攻撃力+6% |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
HP・攻撃上昇 | 昇進段階1 | 最大HP+3%、攻撃力+3% | |
HP・攻撃上昇(強化) | 昇進段階1lv55 | 最大HP+6%、攻撃力+6% |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | |||
昇進段階1 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | |||
昇進段階1 |
昇進段階
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+23 | 素質効果アップ(+2%) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+23 | 素質効果アップ(+2%) | 配置コスト-1 |