ウン
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ウン | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 三年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 龍門 | 誕生日 | 7月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 183cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 日野 聡 | イラスト | KuroBlood | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 重装 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 17→19→21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2→3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | HP回復スキルを所持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 防御、治療 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
仁王立ち | 昇進段階1 | 防御力+6% | |
仁王立ち | 昇進段階2 | 防御力+6%。自身の後ろ1マスの高台に配置されている味方を回復時、回復効果+75% |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
仁王立ち | 昇進段階1 | 防御力+6% | |
仁王立ち | 昇進段階2 | 防御力+6%。自身の後ろ1マスの高台に配置されている味方を回復時、回復効果+75% |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+25 | 素質効果アップ(+2%、10%) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+25 | 素質効果アップ(+2%、10%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
能工巧匠 | 初期 | 加工所 | 加工所で任意の素材を加工時、副産物の入手確率+50% |
温厚篤実 | 昇進段階2 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内のリー探偵事務所所属オペレーター1人につき、中枢内のオペレーターの体力消費が1時間ごと-0.05。同所属オペレーターはさらに体力消費が低減 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
能工巧匠 | 初期 | 加工所 | 加工所で任意の素材を加工時、副産物の入手確率+50% |
温厚篤実 | 昇進段階2 | 制御中枢 | 制御中枢配置時、制御中枢内のリー探偵事務所所属オペレーター1人につき、中枢内のオペレーターの体力消費が1時間ごと-0.05。同所属オペレーターはさらに体力消費が低減 |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |