ミッドナイト
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ミッドナイト | レア度 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 5月20日 | ||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 187cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 佐藤 拓也 | イラスト | 竜崎いち | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 遠近距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 14→16 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.3s | ||||||||||||||||||||||
特性 | 80%の攻撃力で遠距離攻撃も行える | ||||||||||||||||||||||||
タグ | 火力 | ||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
精密射撃・初級 | 昇進段階1 | 攻撃時、一定の確率(10%)でその一撃の攻撃力が150%になる | |
精密射撃・初級 | 昇進段階1lv55 | 攻撃時、一定の確率(20%)でその一撃の攻撃力が150%になる | |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
精密射撃・初級 | 昇進段階1 | 攻撃時、一定の確率(10%)でその一撃の攻撃力が150%になる | |
精密射撃・初級 | 昇進段階1lv55 | 攻撃時、一定の確率(20%)でその一撃の攻撃力が150%になる | |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
コミュニケーション | 初期 | 貿易所 | オーダー処理効率+30%、スタミナ消耗-0.25 |
昇進段階1 | 製造 | 源石の生産力+30% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
コミュニケーション | 初期 | 貿易所 | オーダー処理効率+30%、スタミナ消耗-0.25 |
昇進段階1 | 製造 | 源石の生産力+30% |
昇進段階
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+22 | 素質効果アップ | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+22 | 素質効果アップ | 配置コスト-1 |