フロストリーフ
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
(素質効果) |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | フロストリーフ | レア度 | ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 七年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 加隈 亜衣 | イラスト | 下野宏铭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 16→18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 80%の攻撃力で遠距離攻撃も行える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 減速、火力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
援護攻撃 | 昇進段階1 | 攻撃範囲拡大、攻撃間隔少々増加(0.15s) | |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
援護攻撃 | 昇進段階1 | 攻撃範囲拡大、攻撃間隔少々増加(0.15s) | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃速度+8 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃速度+8 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
一人きり | 昇進段階1 | 宿舎 | 自身のスタミナ回復+0.7 |
作戦記録指導 | 昇進段階2 | 製造 | 経験札の生産力+30% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
一人きり | 昇進段階1 | 宿舎 | 自身のスタミナ回復+0.7 |
作戦記録指導 | 昇進段階2 | 製造 | 経験札の生産力+30% |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルランクアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |
スキルランクアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |
オペレーター資料
|
|
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |
プロフィール4 | |
信頼200%以上解放 | |