マンティコア
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | マンティコア | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 未公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 155cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 諏訪 彩花 | イラスト | 竜崎いち | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 特殊 | 距離 | 遠近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 18→20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 0 | 攻撃速度 | 3.5s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 攻撃範囲内全ての敵を攻撃する。物理回避+50%、魔法回避+50%、まだは敵から狙われにくくなる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 生存、火力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
暗殺の毒針 | 昇進段階1 | ステルス状態になり、遠距離攻撃の対象にならなくなる。攻撃時に解除し、攻撃力+25%で攻撃。攻撃しないと、6秒後にステルス状態になる。 | |
暗殺の毒針 | 昇進段階2 | ステルス状態になり、遠距離攻撃の対象にならなくなる。攻撃時に解除し、攻撃力+50%で攻撃。攻撃しないと、5秒後にステルス状態になる。 |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
暗殺の毒針 | 昇進段階1 | ステルス状態になり、遠距離攻撃の対象にならなくなる。攻撃時に解除し、攻撃力+25%で攻撃。攻撃しないと、6秒後にステルス状態になる。 | |
暗殺の毒針 | 昇進段階2 | ステルス状態になり、遠距離攻撃の対象にならなくなる。攻撃時に解除し、攻撃力+50%で攻撃。攻撃しないと、5秒後にステルス状態になる。 |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+30 | 素質効果アップ(+3%) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+30 | 素質効果アップ(+3%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
特殊エキスパートα | 初期 | 訓練 | 訓練室で協力者として配置時、特殊の訓練速度+30% |
特殊エキスパートα | 昇進段階2 | 訓練 | 訓練室で協力者として配置時、特殊の訓練速度+50% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
特殊エキスパートα | 初期 | 訓練 | 訓練室で協力者として配置時、特殊の訓練速度+30% |
特殊エキスパートα | 昇進段階2 | 訓練 | 訓練室で協力者として配置時、特殊の訓練速度+50% |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |
オペレーター資料
|
|
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |
プロフィール4 | |
信頼200%以上解放 | |