ブローカ
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ブローカ | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 五年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 2月4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 189cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 鳥海 浩輔 | イラスト | Infukun | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 19→21→23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2→3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ブロックした敵を同時に攻撃する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 範囲、生存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 2つ以上の敵をブロックする時、攻撃力と防御力+6%(+2%) | ||
昇進段階2 | 2つ以上の敵をブロックする時、攻撃力と防御力+12%(+2%) | ||
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 2つ以上の敵をブロックする時、攻撃力と防御力+6%(+2%) | ||
昇進段階2 | 2つ以上の敵をブロックする時、攻撃力と防御力+12%(+2%) | ||
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 訓練 | 前衛の訓練速度+30% | |
昇進段階2 | 訓練 | 前衛の訓練速度+50% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 訓練 | 前衛の訓練速度+30% | |
昇進段階2 | 訓練 | 前衛の訓練速度+50% |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+28 | 素質効果アップ | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4s | 攻撃力+28 | 素質効果アップ | 配置コスト-1 |
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |