エアースカーペ
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | エアースカーペ | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | レム・ビリトン | 誕生日 | 10月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 173cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 梶裕贵 | イラスト | NoriZC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 17→19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.3s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 80%の攻撃力で遠距離攻撃も行える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 火力、範囲攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
追跡支援 | 昇進段階1 | 配置中、自身と周囲8タイルのユニットの攻撃速度+4 | |
追跡支援 | 昇進段階2 | 配置中、自身と周囲8タイルのユニットの攻撃速度+8 |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
追跡支援 | 昇進段階1 | 配置中、自身と周囲8タイルのユニットの攻撃速度+4 | |
追跡支援 | 昇進段階2 | 配置中、自身と周囲8タイルのユニットの攻撃速度+8 |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+26 | 素質効果アップ(+2) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+26 | 素質効果アップ(+2) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
情報収集α | 初期 | 応接室 | 応接室配置時、手がかり捜索速度+10% |
情報収集β | 昇進段階2 | 応接室 | 応接室配置時、手がかり捜索速度+20% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
情報収集α | 初期 | 応接室 | 応接室配置時、手がかり捜索速度+10% |
情報収集β | 昇進段階2 | 応接室 | 応接室配置時、手がかり捜索速度+20% |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 | 7→8 | 7→8 | ||||||
8→9 | 8→9 | 8→9 | ||||||
9→10 | 9→10 | 9→10 |
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |