ビーグル
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ビーグル | レア度 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 3月2日 | |||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 154cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 春村 奈々 | イラスト | 下野宏铭 | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト、TR-7初クリア | ||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | 重装 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 16→18 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||
特性 | 敵3体までブロック | ||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
防御アップ | 昇進段階1 | 防御力+5% | |
防御アップ(変化) | 昇進段階1lv55 | 防御力+10% |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
防御アップ | 昇進段階1 | 防御力+5% | |
防御アップ(変化) | 昇進段階1lv55 | 防御力+10% |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+28 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+28 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
倉庫整備α | 初期 | 製造 | 生産上限+6、生産力+10% |
活発 | 昇進段階1 | 宿舎 | 配置宿舎内、自身以外の1人の体力回復速度が1時間ごと+0.2
自身の体力回復速度が1時間ごと+0.4 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
倉庫整備α | 初期 | 製造 | 生産上限+6、生産力+10% |
活発 | 昇進段階1 | 宿舎 | 配置宿舎内、自身以外の1人の体力回復速度が1時間ごと+0.2
自身の体力回復速度が1時間ごと+0.4 |
昇進段階
スキルアップ素材
オペレーター資料
|
|
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |
プロフィール4 | |
信頼200%以上解放 | |