ノイルホーン
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- | -- |
|
基本情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ノイルホーン | レア度 | ★★ | ||||||||||||
性別 | 男 | 戦闘経験 | 八年 | ||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 8月30日 | ||||||||||||
種族 | 鬼 | 身長 | 180cm | ||||||||||||
CV | 河西 健吾 | イラスト | 竜崎いち | ||||||||||||
入手方法 | 初期、公開求人 | ||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||
職業 | 重装 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 14 | ||||||||||||
ブロック | 3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||
特性 | 敵3体までブロック | ||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||
|
スキル
星2オペレーターはスキルを持ってない
固有
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | HP上限+45 | 再配置時間-5秒 | HP上限+45 | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | HP上限+45 | 再配置時間-5秒 | HP上限+45 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 製造 | 生産上限+10、生産力+10% | |
lv30 | 貿易 | オーダー処理効率+10%、オーダー上限+1 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 製造 | 生産上限+10、生産力+10% | |
lv30 | 貿易 | オーダー処理効率+10%、オーダー上限+1 |
精鋭化
星2オペレーターは精鋭化できない
オペレータープロフィール