プラチナ
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | プラチナ | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 六年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 2月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 160cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 茅野 愛衣 | イラスト | Skade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 狙撃 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 11→13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 飛行ユニットを優先して攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 遠距離、火力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
力溜め | 昇進段階1 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇(最大2.5秒まで、攻撃力が140%に上昇) | |
力溜め | 昇進段階2 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇(最大2.5秒まで、攻撃力が180%に上昇) |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
力溜め | 昇進段階1 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇(最大2.5秒まで、攻撃力が140%に上昇) | |
力溜め | 昇進段階2 | 次回攻撃までの間隔が長いほど攻撃力が上昇(最大2.5秒まで、攻撃力が180%に上昇) |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 素質効果アップ(攻撃力+10%) | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 素質効果アップ(攻撃力+10%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 訓練 | 狙撃の訓練時間-30% | |
昇進段階2 | 訓練 | 狙撃の訓練時間-50% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 訓練 | 狙撃の訓練時間-30% | |
昇進段階2 | 訓練 | 狙撃の訓練時間-50% |
昇進段階
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
昇進段階 | ||||
---|---|---|---|---|
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | ||||||
昇進段階1後 | ||||||||
4→5 | 5→6 | 6→7 | ||||||
昇進段階2後 | ||||||||
第1スキル | 第2スキル | 第3スキルなし | ||||||
7→8 |
45px3
|
7→8 | 7→8 | |||||
8→9 |
45px3
45px5
|
8→9 | 8→9 | |||||
9→10 |
45px4
45px4
|
9→10 |
45px4
|
9→10 |
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 |
45px3
| |||
8→9 |
45px3
45px5
| |||
9→10 |
45px4
45px4
| |||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |
45px4
| |||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |
オペレータープロフィール