基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | シャマレ | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | イェラグ | 誕生日 | 10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | ヴァルポ | 身長 | 138cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 藤田茜 | イラスト | 下野宏铭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 補助 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70 | 配置コスト | 10→12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 敵に術ダメージを与える | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 弱化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
初期 | 攻撃範囲内のHP40%未満の敵に【脆弱】(被ダメージ+10(+3)%)付与(同種の効果は効果量高いほうのみ適用) | ||
昇進段階1 | 攻撃範囲内のHP40%未満の敵に【脆弱】(被ダメージ+20(+3)%)付与(同種の効果は効果量高いほうのみ適用) | ||
昇進段階2 | 攻撃範囲内のHP40%未満の敵に【脆弱】(被ダメージ+30(+3)%)付与(同種の効果は効果量高いほうのみ適用) |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 魔法耐性+8 | 第一素質効果アップ(+3%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
カランドの聖女 | 初期 | 宿舎 | 宿舎にいるとき、 |
補助エキスパートβ | 昇進段階2 | 訓練室 | 訓練室にいるとき、補助の訓練速度+50% |
昇進段階
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |