基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | シーン | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 154cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 斋藤千和 | イラスト | アシマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 補助 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 9→11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.6s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 敵に術ダメージを与える 召喚ユニットを使用可能(配置数に含まれる) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 召喚、支援 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
撮影部隊 | 初期 | 撮影車を最大3体召喚可能。 撮影車の周囲8マスの敵のステルス効果を無効にする | |
撮影部隊 | 昇進段階1 | 撮影車を最大4体召喚可能。 撮影車の周囲8マスの敵のステルス効果を無効にする | |
撮影部隊 | 昇進段階2 | 撮影車を最大5体召喚可能。 撮影車の周囲8マスの敵のステルス効果を無効にする |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 魔法防御+8 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
ミーボ加工型 | 初期 | 任意の材料を加工するとき、副産物の産出確率+65% | |
ミーボ製造型 | 昇進段階2 | 生産力+30% |
昇進段階
スキルアップ素材
スキルレベルアップ | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | ||||
2→3 | ||||
3→4 | ||||
昇進段階1後 | ||||
4→5 | ||||
5→6 | ||||
6→7 | ||||
昇進段階2後 | ||||
第1スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第2スキル | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 | ||||
第3スキルなし | ||||
7→8 | ||||
8→9 | ||||
9→10 |