基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | エフイーター | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 出演経験 | 十一年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 160cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 園崎 未恵 | イラスト | RAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト、ショップ購入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 特殊 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 18→20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | プロック中の敵全員を同時に攻撃 遠距離マスにも配置可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 減速、強制移動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
功夫 | 昇進段階1 | 物理回避+20% | |
功夫(変化) | 昇進段階2 | 物理回避+40% | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃速度+8 | 素質効果アップ(+3%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
作戦記録指導 | 初期 | 製造 | 製造所配置時、作戦記録製造の製造効率+30% |
作戦記録指導 | 昇進段階2 | 製造 | 製造所配置時、作戦記録製造の製造効率+35% |
昇進段階
スキルアップ素材
オペレーター資料
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |