基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | スペクター | レア度 | ★★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 七年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 7月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 未公開 | 身長 | 162cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 浅倉 杏美 | イラスト | Skade | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 19→21→23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 2→3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | ブロックした敵を同時に攻撃する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 近距離、範囲、生存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 最大HP+10% | ||
昇進段階2 | 最大HP+10% 毎秒最大HPの2%を回復する |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+27 | 素質効果アップ(+2%、+0.5%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 宿舎 | 自分のスタミナ回復+0.7 | |
昇進段階2 | 宿舎 | 自分のスタミナ回復+0.85 |
育成素材
スキルアップ素材
オペレーター資料
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |
プロフィール4 | |
信頼200%以上解放 | |
昇進記録 | |
昇進段階2後解放 | |