基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | メテオ | レア度 | ★★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 六年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
勢力 | カジミエーシュ | 誕生日 | 5月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 164cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CV | 福原 綾香 | イラスト | HUG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 狙撃 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 10→12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.0s | ||||||||||||||||||||||||||||||||
特性 | 飛行ユニットを優先して攻撃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
タグ | 遠距離、火力、弱化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
昇進段階1 | 飛行敵を攻撃する時、攻撃力+20% | ||
昇進段階2 | 飛行敵を攻撃する時、攻撃力+35% |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+23 | 素質効果アップ(+5%) | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 製造 | 生産力+15% | |
昇進段階1 | 宿舎 | 宿舎にいる自分以外の全員のスタミナ回復+0.55 |
昇進段階
スキルアップ素材
オペレーター資料
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |
プロフィール4 | |
信頼200%以上解放 | |