基本情報
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | オーキッド | レア度 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | なし | ||||||||||||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | 1月15日 | ||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 164cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 大津爱理 | イラスト | Skade | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開求人、スカウト、1-7初クリア | ||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | 補助 | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 10→12 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.9s | ||||||||||||||||||||||
特性 | 敵に術ダメージを与える 攻撃時、敵を一瞬足止め | ||||||||||||||||||||||||
タグ | 遠距離、減速 | ||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
攻撃速度上昇 | 昇進段階1 | 攻撃速度+5 | |
攻撃速度上昇 | 昇進段階1lv55 | 攻撃速度+9 |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 攻撃力+19 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
心理学 | 初期 | 事務室 | 事務室にいるとき、人脈の累計速度+40% |
供給管理 | 昇進段階1 | 貿易所配置時、受注効率+25%、注文上限+1 |
昇進段階
スキルアップ素材
オペレーター資料
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
総合身体検査 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
臨床診断分析 | |
信頼25%以上解放 | |
プロフィール1 | |
信頼50%以上解放 | |
プロフィール2 | |
信頼100%以上解放 | |
プロフィール3 | |
信頼150%以上解放 | |
プロフィール4 | |
信頼200%以上解放 | |