上級術師隊長
(上級術師组长から転送)
基本情報
上級術師隊長 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
A6 | -- | 精鋭 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
A | B | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
攻撃時目標および周囲4マス全オペレーターにダメージを与える | |||||||
出現場所 | |||||||
AP-5、CA-5 |
上級術師隊長 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
A6 | -- | 精鋭 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
A | B | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
攻撃時目標および周囲4マス全オペレーターにダメージを与える | |||||||
出現場所 | |||||||
AP-5、CA-5 |
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
13500 | 380 | 160 | 50 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
魔法 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
13500 | 380 | 160 | 50 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
魔法 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |