ゴースト兵
基本情報
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
攻撃しない | -- | 1.0 | 1.2 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
攻撃しない | -- | 1.0 | 1.2 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
攻撃しない | -- | 1.0 | 1.2 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
2300 | 100 | 120 | 35 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
攻撃しない | -- | 1.0 | 1.2 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |