ヴェンデッタ
基本情報
复仇者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
15 | -- | 精鋭 | 近 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
A | B | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
HP半分以下になった時、攻撃力と攻撃速度を大幅に上昇する | |||||||
出現場所 | |||||||
龍門外周 |
复仇者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
15 | -- | 精鋭 | 近 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
A | B | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
HP半分以下になった時、攻撃力と攻撃速度を大幅に上昇する | |||||||
出現場所 | |||||||
龍門外周 |
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
18000 | 480 | 230 | 50 | 2 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | -- | 2.3 | 0.65 | -- | |||||
備考 | |||||||||
HP半分以下になった時、攻撃力と攻撃速度を100%上昇する |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
18000 | 480 | 230 | 50 | 2 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | -- | 2.3 | 0.65 | -- | |||||
備考 | |||||||||
HP半分以下になった時、攻撃力と攻撃速度を100%上昇する |