サルカズ術師
基本情報
サルカズ术师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
S5 | サルカズ | 精鋭 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
A | B | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
当方オペレーターを行動不能にできる | |||||||
出現場所 | |||||||
4-8、4-9、S4-7、S4-8、S4-9 |
サルカズ术师 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
S5 | サルカズ | 精鋭 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
A | B | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
当方オペレーターを行動不能にできる | |||||||
出現場所 | |||||||
4-8、4-9、S4-7、S4-8、S4-9 |
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
12000 | 500 | 200 | 50 | 2 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
魔法 | 2.5 | 4.0 | 0.8 | -- | |||||
備考 | |||||||||
周囲3マス内のオペレーターを行動不能、毎秒自身の攻撃力35%の術ダメージを与える、20秒持続、発動は一回のみ |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
12000 | 500 | 200 | 50 | 2 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
魔法 | 2.5 | 4.0 | 0.8 | -- | |||||
備考 | |||||||||
周囲3マス内のオペレーターを行動不能、毎秒自身の攻撃力35%の術ダメージを与える、20秒持続、発動は一回のみ |