S4-7
基本情報
S4-7 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 4-9クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階1LV.50 | 敵の数 | 47 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 18 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 216 | 龍門幣 | 216 |
初回 | |||
通常 稀有 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
50px50px | ||
備考 |
S4-7 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 4-9クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階1LV.50 | 敵の数 | 47 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 18 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 216 | 龍門幣 | 216 |
初回 | |||
通常 稀有 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
50px50px | ||
備考 |
攻略例
動画攻略例 |
---|
S4-7低レア攻略 |