上級術師
基本情報
高阶術師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
A5 | -- | 精鋭 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
B | C | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
攻撃時目標および周囲4マス全オペレーターにダメージを与える | |||||||
出現場所 | |||||||
2-4、2-5、2-10、3-5、S2-5、S2-6、S2-7、S2-9、S2-10、S2-11、S2-12、S3-2、TR-12、TR-13、SK-4、AP-4、CA-4、チェルノボーグ |
高阶術師 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
A5 | -- | 精鋭 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
B | C | C | A | ||||
能力・スキル | |||||||
攻撃時目標および周囲4マス全オペレーターにダメージを与える | |||||||
出現場所 | |||||||
2-4、2-5、2-10、3-5、S2-5、S2-6、S2-7、S2-9、S2-10、S2-11、S2-12、S3-2、TR-12、TR-13、SK-4、AP-4、CA-4、チェルノボーグ |
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
7000 | 240 | 120 | 50 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
魔法 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
7000 | 240 | 120 | 50 | 1 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
魔法 | 2.2 | 3.8 | 0.7 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |