Mvc4
基本情報
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
4000 | 0 | 150 | 20 | 0 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
攻撃しない | 2.5 | 2.0 | 0.8 | -- | |||||
備考 | |||||||||
自身半径2.5以内の敵軍に防御力を300上昇する |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
4000 | 0 | 150 | 20 | 0 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
攻撃しない | 2.5 | 2.0 | 0.8 | -- | |||||
備考 | |||||||||
自身半径2.5以内の敵軍に防御力を300上昇する |