オリジムシ
基本情報
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
550 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | -- | 1.7 | 1.0 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
550 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | -- | 1.7 | 1.0 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
550 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | -- | 1.7 | 1.0 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
550 | 130 | 0 | 0 | 0 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | -- | 1.7 | 1.0 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |