砲兵
基本情報
砲兵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
A7 | -- | 普通 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
C | B | C | D | ||||
能力・スキル | |||||||
超遠距離攻撃、砲弾は目標および周囲8マス全オペレーターにダメージを与える | |||||||
出現場所 | |||||||
— |
砲兵 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No | 種族 | 地位 | 攻撃方式 | ||||
A7 | -- | 普通 | 遠 | ||||
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | ||||
C | B | C | D | ||||
能力・スキル | |||||||
超遠距離攻撃、砲弾は目標および周囲8マス全オペレーターにダメージを与える | |||||||
出現場所 | |||||||
— |
詳細データ
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
3300 | 400 | 150 | 0 | 2 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | 7.0 | 4.5 | 0.8 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |
詳細 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 重量レベル | |||||
3300 | 400 | 150 | 0 | 2 | |||||
攻撃タイプ | 攻撃距離 | 攻撃間隔 | 移動速度 | 弱化耐性 | |||||
物理 | 7.0 | 4.5 | 0.8 | -- | |||||
備考 | |||||||||
— |