物語
シナリオ
第零戦役 暗黒時代・上 | |||||||||||||||
メイン | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 0-4 | 0-5 | 0-6 | 0-7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-8 | 0-9 | 0-10 | 0-11 | ||||||||||||
TR | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | TR-6 | TR-7 |
第一戦役 暗黒時代・下 | |||||||||||||||
メイン | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-7 | 1-8 | 1-9 | 1-10 | 1-11 | 1-12 | ||||||||||
TR | TR-8 | TR-9 | TR-10 |
第二戦役 離れた心 | |||||||||||||||
メイン | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | ||||||||||||
TR | TR-11 | TR-12 | TR-13 | TR-14 | |||||||||||
サブ | S2-1 | S2-2 | S2-3 | S2-4 | S2-5 | S2-6 | |||||||||
S2-7 | S2-8 | S2-9 | S2-10 | S2-11 | S2-12 |
第三戦役 二次呼吸 | |||||||||||||||
メイン | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 3-8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | TR-15 | ||||||||||||||
サブ | S3-1 | S3-2 | S3-3 | S3-4 | S3-5 |
第四戦役 急性疲労 | |||||||||||||||
メイン | 4-1 | 4-2 | 4-3 | 4-4 | 4-5 | 4-6 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-7 | 4-8 | 4-9 | 4-10 | ||||||||||||
サブ | S4-1 | S4-2 | S4-3 | S4-4 | S4-5 | S4-6 | |||||||||
S4-7 | S4-8 | S4-9 |
素材クエスト
戦術演習(常駐) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-1 遭遇战演习 |
LS-2 游击战演习 |
LS-3 阵地战演习 |
LS-4 特种战演习 |
LS-5 歼灭战演习 |
粉砕防御(月・木・土・日) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100px | |||||||||||||||
AP-1 源石开采保全 |
AP-2 源石运输保全 |
AP-3 精炼器材保全 |
AP-4 矿材仓库保全 |
AP-5 精炼工厂保全 |
資源保障(月・水・金・土) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1 废墟清剿 |
SK-2 窝点清剿 |
SK-3 哨所清剿 |
SK-4 据地清剿 |
SK-5 要塞清剿 |
空中威嚇(火・水・金・日) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-1 疗养用地净空 |
CA-2 勘探基点净空 |
CA-3 巡逻路线净空 |
CA-4 任务区域净空 |
CA-5 战略要道净空 |
貨物運送(火・木・土・日) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-1 私人家具押运 |
CE-2 工业设备押运 |
CE-3 珍贵原料押运 |
CE-4 国际重犯押运 |
CE-5 机密情报押运 |
戦術演習(常駐) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS-1 遭遇战演习 | |||||||||||
LS-2 游击战演习 | |||||||||||
LS-3 阵地战演习 | |||||||||||
LS-4 特种战演习 | |||||||||||
LS-5 歼灭战演习 |
粉砕防御(月・木・土・日) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150px | |||||||||||
AP-1 源石开采保全 | |||||||||||
AP-2 源石运输保全 | |||||||||||
AP-3 精炼器材保全 | |||||||||||
AP-4 矿材仓库保全 | |||||||||||
AP-5 精炼工厂保全 |
資源保障(月・水・金・土) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-1 废墟清剿 | |||||||||||
SK-2 窝点清剿 | |||||||||||
SK-3 哨所清剿 | |||||||||||
SK-4 据地清剿 | |||||||||||
SK-5 要塞清剿 |
空中威嚇(火・水・金・日) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA-1 疗养用地净空 | |||||||||||
CA-2 勘探基点净空 | |||||||||||
CA-3 巡逻路线净空 | |||||||||||
CA-4 任务区域净空 | |||||||||||
CA-5 战略要道净空 |
貨物運送(火・木・土・日) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE-1 私人家具押运 | |||||||||||
CE-2 工业设备押运 | |||||||||||
CE-3 珍贵原料押运 | |||||||||||
CE-4 国际重犯押运 | |||||||||||
CE-5 机密情报押运 |
チップクエスト
固若金汤 (月・木・金・日) |
摧枯拉朽 (月・火・金・土) |
势不可挡 (水・木・土・日) |
身先士卒 (火・水・土・日) |
---|---|---|---|
PR-A-1防守 PR-A-2据守 |
PR-B-1干涉 PR-B-2打击 |
PR-C-1急行 PR-C-1冲锋 |
PR-D-1突破 PR-D-2猛攻 |
固若金汤 (月・木・金・日) |
摧枯拉朽 (月・火・金・土) |
势不可挡 (水・木・土・日) |
身先士卒 (火・水・土・日) |
---|---|---|---|
PR-A-1防守 PR-A-2据守 |
PR-B-1干涉 PR-B-2打击 |
PR-C-1急行 PR-C-1冲锋 |
PR-D-1突破 PR-D-2猛攻 |