S2-1
基本情報
S2-1 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 2-1クリア | ||
推奨レベル | LV.20 | 敵の数 | 25 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 9 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 12 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 108 | 龍門幣 | 108 |
初回 | |||
通常 確率 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |
S2-1 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 2-1クリア | ||
推奨レベル | LV.20 | 敵の数 | 25 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 9 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 12 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 108 | 龍門幣 | 108 |
初回 | |||
通常 確率 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |