S2-4
基本情報
S2-4 | |||
---|---|---|---|
<障害物>配置後敵の進行ルートを阻止できる | |||
解放条件 | S2-3クリア | ||
推奨レベル | LV.30 | 敵の数 | 24 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 9 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 12 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 108 | 龍門幣 | 108 |
初回 | |||
通常 稀有 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |
S2-4 | |||
---|---|---|---|
<障害物>配置後敵の進行ルートを阻止できる | |||
解放条件 | S2-3クリア | ||
推奨レベル | LV.30 | 敵の数 | 24 |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 9 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 12 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 108 | 龍門幣 | 108 |
初回 | |||
通常 稀有 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |