テンプレート:素材ドロップ表

提供: アークナイツwiki-ANwiki
2020年3月12日 (木) 18:35時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版
移動先: 案内検索

  • 上級作戦記録.png
  • 中級作戦記録.png
  • 初級作戦記録.png
  • 入門作戦記録.png
  • アーツ学III.png
  • アーツ学II.png
  • アーツ学I.png

  • 上級アケトン.png
  • 上級異鉄.png
  • 上級糖原.png
  • 上級エステル.png
  • 上級装置.png
  • 上級源岩.png
  • RMA70-24.png
  • 上級砥石.png
  • 上級マンガン.png
  • 上級合成コール.png
  • リセット
  • 上級アケトン.png
  • 上級異鉄.png
  • 上級糖原.png
  • 上級エステル.png
  • 上級装置.png
  • 上級源岩.png
  • RMA70-24.png
  • 上級砥石.png
  • 上級マンガン.png
  • 上級合成コール.png
  • リセット
  • 中級アケトン.png
  • 中級異鉄.png
  • 中級糖原.png
  • 中級エステル.png
  • 中級装置.png
  • 中級源岩.png
  • RMA70-12.png
  • 砥石.png
  • マンガン.png
  • 合成コール.png
  • リセット
  • 初級アケトン.png
  • 異鉄.png
  • 糖.png
  • 初級エステル.png
  • 初級装置.png
  • 固源岩.png
  • リセット
  • アケトン試剤.png
  • 異鉄の欠片.png
  • ブドウ糖.png
  • エステル原料.png
  • 破損装置.png
  • 源岩鉱.png
  • リセット
上級作戦記録.png 上級作戦記録 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
LS-5 30 -- -- 300% 10
中級作戦記録.png 中級作戦記録 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S4-9 21 2803 792 353.91% 5.93
S5-6 18 2610 906 288.08% 6.25
S6-1 18 209 73 286.30% 6.29
4-3 18 169 68 248.53% 7.24
S5-1 18 228 228 100.00% 18.00
6-9 18 63 63 100.00% 18.00
S5-4 18 147 147 100.00% 18.00
S6-3 18 50 52 96.15% 18.72
S5-2 18 47 464 10.13% 177.70
6-8 18 56 611 9.17% 196.39
初級作戦記録.png 初級作戦記録 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
3-5 15 321 71 452.11% 3.32
S2-10 12 229 62 369.35% 3.25
3-6 15 13 51 25.49% 58.85
S4-9 21 133 792 16.79% 125.05
3-1 15 3368 21605 15.59% 96.22
S3-3 15 918 5893 15.58% 96.29
S4-6 21 814 5244 15.52% 135.29
2-10 15 3511 22769 15.42% 97.28
S3-1 15 436 2959 14.73% 101.80
3-7 15 274 1898 14.44% 103.91
入門作戦記録.png 入門作戦記録 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
0-3 6 117 26 450.00% 1.33
0-5 6 30 7 428.57% 1.40
0-1 6 505 120 420.83% 1.43
0-10 6 63 15 420.00% 1.43
0-6 6 33 8 412.50% 1.45
0-8 6 39 10 390.00% 1.54
S2-3 9 26 7 371.43% 2.42
0-2 6 37 10 370.00% 1.62
0-4 6 53 15 353.33% 1.70
2-5 12 14980 10741 139.47% 8.60
アーツ学III.png アーツ学III 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
CA-5 30 7740 3870 200.00% 15.00
CA-4 25 193 121 159.50% 15.67
アーツ学II.png アーツ学II 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
CA-3 20 2802 934 300.00% 6.67
CA-5 30 5819 3870 150.36% 19.95
CA-4 25 121 121 100.00% 25.00
アーツ学I.png アーツ学I 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
CA-2 15 155 31 500.00% 3.00
CA-1 10 69 23 300.00% 3.33
1-10 9 87 44 197.73% 4.55
CA-5 30 5825 3870 150.52% 19.93
CA-4 25 121 121 100.00% 25.00
CA-3 20 934 934 100.00% 20.00
上級アケトン.png 上級アケトン 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-5 18 832 22695 3.67% 491.00
5-8 18 201 6088 3.30% 545.19
上級異鉄.png 上級異鉄 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S4-1 18 1302 39524 3.29% 546.41
5-5 18 271 9672 2.80% 642.42
上級糖原.png 上級糖原 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-2 18 908 22820 3.98% 452.38
5-2 18 198 6047 3.27% 549.73
上級エステル.png 上級エステル 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
6-4 18 40 1004 3.98% 451.80
3-8 18 351 9444 3.72% 484.31
上級装置.png 上級装置 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-10 21 742 24499 3.03% 693.37
上級源岩.png 上級源岩 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-6 18 1906 34953 5.45% 330.09
RMA70-24.png RMA70-24 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-9 21 1244 28506 4.36% 481.21
6-15 18 30 1654 1.81% 992.40
上級砥石.png 上級砥石 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-8 21 1073 23805 4.51% 465.89
上級マンガン.png 上級マンガン 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-7 18 1187 29967 3.96% 454.43
6-2 18 97 2833 3.42% 525.71
上級合成コール.png 上級合成コール 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-4 18 1696 33744 5.03% 358.13
中級アケトン.png 中級アケトン 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
3-1 15 7943 21775 36.48% 41.12
5-8 18 1922 6088 31.57% 57.02
4-5 18 7041 22695 31.02% 58.02
6-8 18 179 611 29.30% 61.44
S6-1 18 2 73 2.74% 657.00
4-9 21 745 28506 2.61% 803.52
4-8 21 618 23805 2.60% 808.91
S4-8 18 3 121 2.48% 726.00
S4-5 18 2 89 2.25% 801.00
3-8 18 153 9444 1.62% 1111.06
中級異鉄.png 中級異鉄 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S4-1 18 12377 39524 31.32% 57.48
6-10 18 256 854 29.98% 60.05
5-5 18 2883 9672 29.81% 60.39
2-8 12 403 1813 22.23% 53.99
S4-4 18 4 86 4.65% 387.00
S4-3 18 4 99 4.04% 445.50
S4-6 21 228 5848 3.90% 538.63
S4-9 21 30 872 3.44% 610.40
S5-2 18 10 464 2.16% 835.20
5-6 18 36 1931 1.86% 965.50
中級糖原.png 中級糖原 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-2 18 9008 22820 39.47% 45.60
6-3 18 181 467 38.76% 46.44
2-5 12 4017 10798 37.20% 32.26
5-2 18 2219 6047 36.70% 49.05
S4-4 18 5 86 5.81% 309.60
S4-6 21 258 5848 4.41% 476.00
S4-9 21 31 872 3.56% 590.71
S4-7 18 3 113 2.65% 678.00
S4-3 18 2 99 2.02% 891.00
6-8 18 12 611 1.96% 916.50
中級エステル.png 中級エステル 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
5-3 18 6566 13427 48.90% 36.81
3-8 18 3704 9444 39.22% 45.89
6-4 18 388 1004 38.65% 46.58
2-6 12 2626 7263 36.16% 33.19
4-9 21 992 28506 3.48% 603.45
4-8 21 809 23805 3.40% 617.93
S6-1 18 2 73 2.74% 657.00
S5-7 18 67 3410 1.96% 916.12
4-5 18 430 22695 1.89% 950.02
5-8 18 114 6088 1.87% 961.26
中級装置.png 中級装置 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
5-10 21 5440 17391 31.28% 67.13
6-16 21 1658 5359 30.94% 67.88
4-10 21 7347 24499 29.99% 70.03
3-4 15 4698 17061 27.54% 54.47
4-1 18 7 237 2.95% 609.43
5-1 18 72 3483 2.07% 870.75
5-5 18 151 9672 1.56% 1152.95
5-2 18 87 6047 1.44% 1251.10
4-6 18 487 34953 1.39% 1291.90
4-7 18 417 29967 1.39% 1293.54
中級源岩.png 中級源岩 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
6-5 18 4823 7957 60.61% 29.70
5-1 18 1635 3483 46.94% 38.34
4-6 18 15657 34953 44.79% 40.18
2-4 12 2715 6428 42.24% 28.41
4-1 18 15 237 6.33% 284.40
4-3 18 4 75 5.33% 337.50
4-10 21 911 24499 3.72% 564.74
6-3 18 13 467 2.78% 646.62
5-9 18 49 1806 2.71% 663.43
6-14 18 21 810 2.59% 694.29
RMA70-12.png RMA70-12 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-9 21 8463 28506 29.69% 70.73
2-10 15 6458 23043 28.03% 53.52
5-9 18 402 1806 22.26% 80.87
6-15 18 224 1654 13.54% 132.91
S4-2 18 4 81 4.94% 364.50
S4-8 18 5 121 4.13% 435.60
S6-4 18 15 536 2.80% 643.20
4-8 21 487 23805 2.05% 1026.50
S6-1 18 1 73 1.37% 1314.00
6-10 18 11 854 1.29% 1397.45
砥石.png 砥石 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
4-8 21 8268 23805 34.73% 60.46
5-7 21 2971 8594 34.57% 60.75
3-3 15 3135 9788 32.03% 46.83
6-14 18 215 810 26.54% 67.81
S4-8 18 6 121 4.96% 363.00
S4-5 18 3 89 3.37% 534.00
S4-2 18 2 81 2.47% 729.00
4-9 21 652 28506 2.29% 918.14
S6-4 18 12 536 2.24% 804.00
6-4 18 21 1004 2.09% 860.57
マンガン.png マンガン 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
3-2 15 9423 24935 37.79% 39.69
5-6 18 626 1931 32.42% 55.52
6-2 18 862 2833 30.43% 59.16
4-7 18 8922 29967 29.77% 60.46
S4-7 18 6 113 5.31% 339.00
S4-6 21 240 5848 4.10% 511.70
S4-9 21 28 872 3.21% 654.00
S5-2 18 12 464 2.59% 696.00
S4-4 18 2 86 2.33% 774.00
S5-6 18 19 906 2.10% 858.32
合成コール.png 合成コール 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
6-11 21 4679 9751 47.98% 43.76
4-4 18 12476 33744 36.97% 48.68
5-4 18 233 649 35.90% 50.14
2-9 12 869 3324 26.14% 45.90
4-1 18 11 237 4.64% 387.82
4-10 21 887 24499 3.62% 580.02
5-9 18 49 1806 2.71% 663.43
4-3 18 2 75 2.67% 675.00
5-5 18 217 9672 2.24% 802.29
4-6 18 752 34953 2.15% 836.64
初級アケトン.png 初級アケトン 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
3-7 15 2453 1993 123.08% 12.19
6-16 21 5388 5359 100.54% 20.89
S6-3 18 50 52 96.15% 18.72
S2-1 9 277 403 68.73% 13.09
S3-5 15 17 89 19.10% 78.53
3-6 15 10 55 18.18% 82.50
S4-2 18 9 81 11.11% 162.00
3-1 15 2232 21775 10.25% 146.34
2-10 15 2336 23043 10.14% 147.96
S3-1 15 311 3071 10.13% 148.12
異鉄.png 異鉄 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S3-3 15 7394 6096 121.29% 12.37
5-7 21 9086 8594 105.72% 19.86
6-1 18 121 137 88.32% 20.38
2-1 9 311 486 63.99% 14.06
S4-3 18 21 99 21.21% 84.86
5-6 18 334 1931 17.30% 104.07
6-8 18 103 611 16.86% 106.78
S5-2 18 78 464 16.81% 107.08
6-12 18 125 776 16.11% 111.74
S4-1 18 6188 39524 15.66% 114.97
糖.png 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S3-1 15 4635 3071 150.93% 9.94
S5-4 18 165 147 112.24% 16.04
5-3 18 11432 13427 85.14% 21.14
2-2 9 315 396 79.55% 11.31
S4-7 18 30 113 26.55% 67.80
S5-6 18 202 906 22.30% 80.73
6-12 18 167 776 21.52% 83.64
6-8 18 127 611 20.79% 86.60
S4-9 21 177 872 20.30% 103.46
S4-6 21 1164 5848 19.90% 105.51
初級エステル.png 初級エステル 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S3-2 15 3048 2007 151.87% 9.88
S5-3 18 157 139 112.95% 15.94
6-9 18 68 63 107.94% 16.68
1-8 9 481 574 83.80% 10.74
6-5 18 5726 7957 71.96% 25.01
6-15 18 812 1654 49.09% 36.67
S3-6 15 256 1685 15.19% 98.73
S3-4 15 426 2900 14.69% 102.11
S2-12 15 367 2529 14.51% 103.37
3-3 15 1387 9788 14.17% 105.85
初級装置.png 初級装置 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S3-4 15 2621 2900 90.38% 16.60
6-11 21 7427 9751 76.17% 27.57
S5-5 18 129 192 67.19% 26.79
1-12 9 756 1474 51.29% 17.55
4-3 18 11 75 14.67% 122.73
4-10 21 3387 24499 13.83% 151.90
5-2 18 783 6047 12.95% 139.01
S4-10 18 280 2224 12.59% 142.97
4-6 18 4333 34953 12.40% 145.20
5-5 18 1198 9672 12.39% 145.32
固源岩.png 固源岩 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S2-12 15 5688 2529 224.91% 6.67
5-10 21 32265 17391 185.53% 11.32
S5-1 18 388 228 170.18% 10.58
S6-2 18 146 94 155.32% 11.59
1-7 6 145254 116703 124.46% 4.82
4-10 21 8464 24499 34.55% 60.78
5-5 18 3051 9672 31.54% 57.06
S5-8 18 982 3119 31.48% 57.17
5-2 18 1901 6047 31.44% 57.26
4-7 18 9414 29967 31.41% 57.30
アケトン試剤.png アケトン試剤 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S2-9 12 449 232 193.53% 6.20
1-6 6 24 35 68.57% 8.75
S6-1 18 30 73 41.10% 43.80
6-2 18 934 2833 32.97% 54.60
4-5 18 7436 22695 32.76% 54.94
5-8 18 1978 6088 32.49% 55.40
4-8 21 7698 23805 32.34% 64.94
S5-7 18 1102 3410 32.32% 55.70
6-4 18 322 1004 32.07% 56.12
3-8 18 3003 9444 31.80% 56.61
異鉄の欠片.png 異鉄の欠片 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S2-8 12 1073 563 190.59% 6.30
1-3 6 108 137 78.83% 7.61
S2-11 12 21 82 25.61% 46.86
2-8 12 391 1813 21.57% 55.64
2-5 12 2217 10798 20.53% 58.45
S2-9 12 43 232 18.53% 64.74
S2-6 12 68 369 18.43% 65.12
3-6 15 10 55 18.18% 82.50
5-6 18 276 1931 14.29% 125.93
2-7 12 8 56 14.29% 84.00
ブドウ糖.png ブドウ糖 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S2-6 12 904 369 244.99% 4.90
0-7 6 147 133 110.53% 5.43
2-7 12 20 56 35.71% 33.60
2-5 12 2764 10798 25.60% 46.88
S2-8 12 141 563 25.04% 47.91
2-8 12 449 1813 24.77% 48.45
S2-11 12 19 82 23.17% 51.79
S2-9 12 52 232 22.41% 53.54
S4-4 18 17 86 19.77% 91.06
S4-7 18 21 113 18.58% 96.86
エステル原料.png エステル原料 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S2-7 12 839 333 251.95% 4.76
0-11 6 84 75 112.00% 5.36
S6-4 18 242 536 45.15% 39.87
6-4 18 419 1004 41.73% 43.13
6-10 18 355 854 41.57% 43.30
3-8 18 3902 9444 41.32% 43.57
6-2 18 1168 2833 41.23% 43.66
4-5 18 9275 22695 40.87% 44.04
S4-2 18 33 81 40.74% 44.18
S5-7 18 1380 3410 40.47% 44.48
破損装置.png 破損装置 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
2-3 12 465 331 140.48% 8.54
1-5 6 67 99 67.68% 8.87
S2-10 12 11 64 17.19% 69.82
S2-5 12 49 295 16.61% 72.24
S2-7 12 53 333 15.92% 75.40
2-6 12 1140 7263 15.70% 76.45
2-9 12 512 3324 15.40% 77.91
2-4 12 966 6428 15.03% 79.85
0-3 6 4 28 14.29% 42.00
5-9 18 223 1806 12.35% 145.78
源岩鉱.png 源岩鉱 情報出典:外部サイトペンギン急便データ
ステージ 理性 ドロップ数 サンプル数 ドロップ率 1個あたりの期待理性
S2-5 12 1063 295 360.34% 3.33
0-9 6 115 72 159.72% 3.76
2-6 12 2985 7263 41.10% 29.20
2-9 12 1366 3324 41.10% 29.20
2-4 12 2629 6428 40.90% 29.34
2-3 12 127 331 38.37% 31.28
S2-3 9 3 8 37.50% 24.00
S2-7 12 116 333 34.83% 34.45
S2-10 12 19 64 29.69% 40.42
6-3 18 137 467 29.34% 61.36