基地建設スキル
目次
※表示効果はキャラの到達できる最大効果になります
※最大効果に到達するためには精鋭化最大、またはレベルを最大にする必要がある場合があります
コントロールセンター
コントロールセンター | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
全貿易の効率+7% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
全キャラの機嫌消耗 -0.05 |
||||||||||
初期 | 初期 | 初期 | 初期 |
貿易ステーション
貿易ステーション | ||||
---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||
エクシアと一緒のとき 消耗-0.3 |
||||
※ 精鋭化2 |
||||
ラップラントと一緒のとき 効率+65% 消耗+0.3 |
||||
初期 | ||||
テキサスと一緒のとき 在庫+4 消耗-0.1 |
70px | |||
精鋭化2 | ||||
35%アップ | ||||
精鋭化2 | ||||
30%アップ、消耗-0.25 | 空爆 | 月见夜 | ||
初期 | 初期 | 初期 | ||
30%アップ、在庫+1 | ||||
初期20% | ||||
30%アップ | ||||
精鋭化2 | 精鋭化1 | 精鋭化1 | 精鋭化1 | |
初期 | 初期 | |||
25%アップ、在庫+1 | ||||
精鋭化1 | 初期 | 初期 | ||
20%アップ、在庫+3 | ||||
精鋭化2 | ||||
20%アップ | ||||
精鋭化1 | 精鋭化1 | 初期 | 初期 | |
15%アップ+2 | ||||
精鋭化2 | ||||
15%アップ+1 | ||||
初期 | 初期 | |||
10%アップ、在庫+1 | ||||
Lv30 | ||||
在庫+3、消耗-0.25 | ||||
精鋭化1 | 初期 |
生産センター
全種類
全種類 | ||||
---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||
全種類30%アップ | ||||
精鋭化2 | ||||
全種類25%アップ | ||||
精鋭化2 | 精鋭化2 | 初期 | 精鋭化1 | |
初期 | 精鋭化1 | |||
全種類20-25%アップ | ||||
初期 | ||||
全種類15-25%アップ | ||||
初期 | ||||
全種類15%アップ | ||||
初期 | Lv30 | |||
全種類10%アップ 上限+ |
||||
初期 | 初期 | 初期 | ||
全種類-10%アップ 上限+16、消耗-0.25 |
||||
精鋭化2 |
経験類
経験類 | ||||
---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||
経験類35%アップ | ||||
精鋭化2 | ||||
経験類30%アップ | ||||
初期 | 精鋭化1 | 精鋭化1 | Lv30 |
金属類
金属類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
金属類35%アップ | ||||||||||
精鋭化1 | ||||||||||
金属類30%アップ | ||||||||||
初期 |
源石類
原石類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
源石類35%アップ | ||||||||||
初期 | 精鋭化1 | 精鋭化1 |
発電所
発電所 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
無人機の回復速度 20%アップ |
||||||||||
精鋭化2 | ||||||||||
無人機の回復速度 15%アップ |
||||||||||
精鋭化2 | 精鋭化1 | |||||||||
無人機の回復速度 10%アップ |
||||||||||
初期 | 初期 | 初期 |
ミーティングルーム
オフィス
オフィス | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
45% | ||||||||||
精鋭化2 | 精鋭化2 | |||||||||
40% | ||||||||||
精鋭化2 | 初期 | |||||||||
30% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
20% | ||||||||||
初期 |
訓練室
加工ステーション
建築素材
建築素材 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
70% | ||||||||||
初期 |
精鋭化素材
精鋭化素材 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
80% | ||||||||||
精鋭化2 | 精鋭化2 | |||||||||
75% | ||||||||||
初期 | 初期 | 初期 | 精鋭化1 | |||||||
70% | ||||||||||
精鋭化1 |
芯片
チップ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
70% | ||||||||||
Lv30 | 精鋭化1 |
技巧
技巧 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
70% | ||||||||||
初期 | 初期 |
すべて
すべて | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
効果 | アバター | |||||||||
65% | ||||||||||
初期 | ||||||||||
60% | 沈海瑟 | |||||||||
初期 | 初期 | |||||||||
50% | ||||||||||
精鋭化1 | Lv30 | |||||||||
40% | ||||||||||
精鋭化1 | 初期 |