THRM-EX
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
![]() |
-- | -- |
|
基本情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | THRM-EX | レア度 | ★ | ||||||||||||
性別 | 男 | 出荷時間 | 一年以下 | ||||||||||||
製造元 | 誕生日 | 2月15日 | |||||||||||||
種族 | 身長 | 149cm | |||||||||||||
CV | 下田 麻美 | イラスト | TOKI | ||||||||||||
入手方法 | 公開求人、TR-10初クリア | ||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||
職業 | ![]() |
距離 | 遠距離 | ||||||||||||
再配置 | 200s | 配置コスト | 3 | ||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 0.93s | ||||||||||||
特性 | 攻撃しない、配置可能数にカウントされない、再配置までの時間が極めて長い | ||||||||||||||
タグ | 爆発力、ロボット | ||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||
|
スキル
星1オペレーターはスキルを持ってない
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
遅延起爆 | 初期 | 配置3秒後周辺8マスのすべての敵に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、8秒間【脆弱】状態を与える(被ダメージ量10%増加)その後自身は退場 |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
遅延起爆 | 初期 | 配置3秒後周辺8マスのすべての敵に攻撃力の300%の物理ダメージを与え、8秒間【脆弱】状態を与える(被ダメージ量10%増加)その後自身は退場 |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) | 素質効果アップ(+20%) |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
予備電源 | 初期 | 発電所 | 発電所配置時、ドローンの回復速度が1時間ごと+10% |
沸き立つ熱情 | Lv30 | 発電所 | 発電所配置時、体力消費速度が1時間ごと-0.52 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
予備電源 | 初期 | 発電所 | 発電所配置時、ドローンの回復速度が1時間ごと+10% |
沸き立つ熱情 | Lv30 | 発電所 | 発電所配置時、体力消費速度が1時間ごと-0.52 |
星1オペレーターは昇進段階できない