先鋒 | ||||
---|---|---|---|---|
T1 | ||||
xxxxxxx | ||||
T2 | ||||
T3 | ||||
前衛 | ||||
T1 | ||||
T2 | 80px | |||
T3 | ||||
狙撃 | ||||
単体攻撃 | T1 | |||
T2 | ||||
T3 | ||||
範囲攻撃 | T2 | |||
術師 | ||||
単体攻撃 | T1 | |||
T2 | ||||
T3 | ||||
範囲攻撃 | T1 | |||
T2 | ||||
重装 | ||||
標準型 | T1 | |||
T2 | ||||
T3 | ||||
治療型 | T1 | |||
T2 | ||||
T3 | ||||
医療 | ||||
単体治療 | T2 | |||
T3 | ||||
範囲治療 | T1 | |||
T2 | ||||
補助 | ||||
T2 | ||||
T3 | ||||
召喚型 | T2 | |||
T3 | ||||
特殊 | ||||
T2 | ||||
T3 | ||||
作者:しらめり GCアークナイツ掲示板による転載 リンク元:https://gamerclub.jp/thread-710-1-1.html |