差分

移動先: 案内検索

テスト2

1,308 バイト除去, 2019年7月22日 (月) 17:03
編集の要約なし
| 法术抗性 || {{{法术抗性|}}} || 攻击速度 || {{{攻击速度|}}}
|}
|-
|
{{雷达图
|size=100
|text1={{{雷达图项目1|物理强度}}}|var1={{#switch:{{{雷达图文字1|}}}|=0|缺陷=20|普通=40|标准=60|优良=80|卓越=100|{{{雷达图数值1|0}}}}}|num1={{{雷达图文字1|}}}
|text2={{{雷达图项目2|战场<br/>机动}}}|var2={{#switch:{{{雷达图文字2|}}}|=0|缺陷=20|普通=40|标准=60|优良=80|卓越=100|{{{雷达图数值2|0}}}}}|num2={{{雷达图文字2|}}}
|text3={{{雷达图项目3|生理<br/>耐受}}}|var3={{#switch:{{{雷达图文字3|}}}|=0|缺陷=20|普通=40|标准=60|优良=80|卓越=100|{{{雷达图数值3|0}}}}}|num3={{{雷达图文字3|}}}
|text4={{{雷达图项目4|战术规划}}}|var4={{#switch:{{{雷达图文字4|}}}|=0|缺陷=20|普通=40|标准=60|优良=80|卓越=100|{{{雷达图数值4|0}}}}}|num4={{{雷达图文字4|}}}
|text5={{{雷达图项目5|战斗<br/>技巧}}}|var5={{#switch:{{{雷达图文字5|}}}|=0|缺陷=20|普通=40|标准=60|优良=80|卓越=100|{{{雷达图数值5|0}}}}}|num5={{{雷达图文字5|}}}
|text6={{{雷达图项目6|源石<br/>技艺<br/>适应性}}}|var6={{#switch:{{{雷达图文字6|}}}|=0|缺陷=20|普通=40|标准=60|优良=80|卓越=100|{{{雷达图数值6|0}}}}}|num6={{{雷达图文字6|}}}
|color=#cecbce
|bgcolor=#636563
|ftcolor=#000
|numcolor=<!--#cecbce-->black
|num=<!--none-->}}
|-
|
18,317
回編集

案内メニュー