メインメニューを開く

アークナイツwiki-ANwiki β

差分

SW-EV-4

2,505 バイト追加, 2020年3月25日 (水) 15:25
編集の要約なし
|強襲備考=
}}
<div class="nomobile">
{| class="wikitable gf-data-table" style="text-align:center; width:600px; display:table; white-space:normal"
|-
! アイコン || 名前 || タイプ || 距離 || HP || 攻撃力 || 防御力 || 魔法防御 || 数
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵1no|}}}.png|50px|link={{{敵1名前|}}}]] || [[{{{敵1名前|}}}]] || {{{敵1タイプ|}}} || {{{敵1距離|}}} || {{{敵1HP|}}} || {{{敵1攻撃力|}}} || {{{敵1防御力|}}} || {{{敵1魔法防御|}}} || {{{敵1数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵2no|}}}.png|50px|link={{{敵2名前|}}}]] || [[{{{敵2名前|}}}]] || {{{敵2タイプ|}}} || {{{敵2距離|}}} || {{{敵2HP|}}} || {{{敵2攻撃力|}}} || {{{敵2防御力|}}} || {{{敵2魔法防御|}}} || {{{敵2数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵3no|}}}.png|50px|link={{{敵3名前|}}}]] || [[{{{敵3名前|}}}]] || {{{敵3タイプ|}}} || {{{敵3距離|}}} || {{{敵3HP|}}} || {{{敵3攻撃力|}}} || {{{敵3防御力|}}} || {{{敵3魔法防御|}}} || {{{敵3数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵4no|}}}.png|50px|link={{{敵4名前|}}}]] || [[{{{敵4名前|}}}]] || {{{敵4タイプ|}}} || {{{敵4距離|}}} || {{{敵4HP|}}} || {{{敵4攻撃力|}}} || {{{敵4防御力|}}} || {{{敵4魔法防御|}}} || {{{敵4数|}}}
|}
</div>
 
<div class="nodesktop">
{| class="wikitable gf-data-table" style="text-align:center; width:100%; display:table; white-space:normal"
|-
! アイコン || 名前 || タイプ || 距離 || HP || 攻撃力 || 防御力 || 魔法防御 || 数
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵1no|}}}.png|50px|link={{{敵1名前|}}}]] || [[{{{敵1名前|}}}]] || {{{敵1タイプ|}}} || {{{敵1距離|}}} || {{{敵1HP|}}} || {{{敵1攻撃力|}}} || {{{敵1防御力|}}} || {{{敵1魔法防御|}}} || {{{敵1数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵2no|}}}.png|50px|link={{{敵2名前|}}}]] || [[{{{敵2名前|}}}]] || {{{敵2タイプ|}}} || {{{敵2距離|}}} || {{{敵2HP|}}} || {{{敵2攻撃力|}}} || {{{敵2防御力|}}} || {{{敵2魔法防御|}}} || {{{敵2数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵3no|}}}.png|50px|link={{{敵3名前|}}}]] || [[{{{敵3名前|}}}]] || {{{敵3タイプ|}}} || {{{敵3距離|}}} || {{{敵3HP|}}} || {{{敵3攻撃力|}}} || {{{敵3防御力|}}} || {{{敵3魔法防御|}}} || {{{敵3数|}}}
|-
|[[ファイル:敵 {{{敵4no|}}}.png|50px|link={{{敵4名前|}}}]] || [[{{{敵4名前|}}}]] || {{{敵4タイプ|}}} || {{{敵4距離|}}} || {{{敵4HP|}}} || {{{敵4攻撃力|}}} || {{{敵4防御力|}}} || {{{敵4魔法防御|}}} || {{{敵4数|}}}
|}
</div>
6,584
回編集