差分

移動先: 案内検索

テスト2

141 バイト除去, 2020年2月5日 (水) 21:11
編集の要約なし
|}
<big>'''素材'''</big>
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:1000px800px"
|-
! style="width:8%" |アイテム
! style="width:9%" |必要コイン
! style="width:8%" |在庫
! style="width:8%" |アイテム
! style="width:9%" |必要コイン
! style="width:8%" |在庫
! style="width:8%" |アイテム
! style="width:9%" |必要コイン
! style="width:8%" |在庫
! style="width:8%" |アイテム
! style="width:9%" |必要コイン
! style="width:8%" |在庫
|-
|{{数量|icon=素材 14.png|size=45px|num=2*120|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=10|link=ラッキーコイン}}||120|{{数量|icon=素材 13.png|size=45px|num=2*50|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=25|link=ラッキーコイン}}||50|{{数量|icon=素材 12.png|size=45px|num=2*25|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=50|link=ラッキーコイン}}||25|{{数量|icon=素材 4.png|size=45px|num=5000*100|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=80|link=ラッキーコイン}}||100
|-
|{{数量|icon=アーツ学II.png|size=45px|num=50|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=10|link=ラッキーコイン}}||50|{{数量|icon=アーツ学III.png|size=45px|num=25|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=50|link=ラッキーコイン}}||25|{{数量|icon=初級先鋒SoC.png|size=45px|num=4|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=100|link=ラッキーコイン}}||4|{{数量|icon=固源岩.png|size=45px|num=40|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=25|link=ラッキーコイン}}||40
|-
|{{数量|icon=初級エステル.png|size=45px|num=25|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=35|link=ラッキーコイン}}||25|{{数量|icon=初級装置.png|size=45px|num=15|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=60|link=ラッキーコイン}}||15|{{数量|icon=中級アケトン.png|size=45px|num=15|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=120|link=ラッキーコイン}}||15|{{数量|icon=中級異鉄.png|size=45px|num=15|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=120|link=ラッキーコイン}}||15
|-
|{{数量|icon=上級源岩.png|size=45px|num=10|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=350|link=ラッキーコイン}}||10|{{数量|icon=上級糖原.png|size=45px|num=10|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=500|link=ラッキーコイン}}||10|{{数量|icon=RMA70-24.png|size=45px|num=10|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=500|link=ラッキーコイン}}||10|{{数量|icon=融合剤.png|size=45px|num=5|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=1200|link=ラッキーコイン}}||5
|-
|{{数量|icon=素材 9.png|size=45px|num=10|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=300|link=ラッキーコイン}}||10|{{数量|icon=素材 16.png|size=45px|num=10*∞|link=}}||{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=5|link=ラッキーコイン}}||∞
|-
! colspan=2 |合計
| colspan=12 6 |{{数量|icon=ラッキーコイン.png|size=45px|num=47235|link=ラッキーコイン}}
|}
<big>'''家具'''</big>
34
回編集

案内メニュー