差分

移動先: 案内検索

テスト3

2,546 バイト追加, 2019年9月20日 (金) 19:14
編集の要約なし
|-|
精鋭化1=
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table; white-space:normal"
|-
|style="width:5080px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF" |HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1HP|1222}}}|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1攻撃|322}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{配置コスト|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1防御|233}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{ブロック|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化1魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{攻撃速度|1.08s}}}
|}
|-|
精鋭化2=
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table; white-space:normal"
|-
|style="width:5080px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF" |HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2HP|1222}}}|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2攻撃|322}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{配置コスト|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2防御|233}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{ブロック|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{精鋭化2魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{攻撃速度|1.08s}}}
|}
</tabber>
18,317
回編集

案内メニュー