差分

移動先: 案内検索

テスト3

1,725 バイト除去, 2019年9月20日 (金) 19:13
ショウ (トーク) による版 10607 を取り消し
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| HP上限
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期HP初期1HP|1222}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 再配置
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{再配置|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期攻撃初期1攻撃|322}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{配置コスト|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期防御初期1防御|233}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{ブロック|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御
|style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期魔法防御 初期1魔法防御 |0}}}
|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度
|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{攻撃速度|1.08s}}}
|-|
精鋭化1=
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table;white-space:normal"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,7050%);color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期HP|1222}}}|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{再配置精鋭化1HP|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期攻撃|322}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{配置コスト精鋭化1攻撃|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期防御|233}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{ブロック精鋭化1防御|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{攻撃速度精鋭化1魔法防御 |1.08s}}}
|}
|-|
精鋭化2=
{| class="style="text-align:center; width:280px; display:table;white-space:normal"
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,7050%);color:#FFFFFF"| HP上限 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期HP|1222}}}|style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 再配置|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{再配置精鋭化2HP|70s}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|攻撃 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期攻撃|322}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|配置コスト|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{配置コスト精鋭化2攻撃|21}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期防御|233}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|ブロック|style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{ブロック精鋭化2防御|1}}}
|-
|style="width:80px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"|魔法防御 |style="width:40px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{初期魔法防御 |0}}} |style="width:90px;background-color:rgb(0,0,0,70%);color:#FFFFFF"| 攻撃速度 |style="width:70px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,50%)"| {{{攻撃速度精鋭化2魔法防御 |1.08s}}}
|}
</tabber>
|}
{| style="width:275px;right;color:#000000;background-color:rgb(255,255,255,60%)"
|-
|信頼
|style="text-align:right"|{{{信頼|HP+100 攻撃力+50}}}
|}
{| style="width:400px"
|-
|style="font-size:20px;line-height:40px;font-weight:bold;text-shadow: #999999 1px 0 0,#999999 0 -1px 0,#999999 1px 0 0,#999999 0 1px 0;text-align:left" |{{{レア度|★★★★★★}}}
|-
| style="color:#FFFFFF;font-size:25px;line-height:10px;font-weight:bold;text-shadow: #999999 -2px 0 0,#999999 0 -2px 0,#999999 2px 0 0,#999999 0 2px 0;text-align:left" | {{{英語名|Eyjafjalla}}}
|-
| style="color:#FFFFFF;font-size:60px;line-height: 65px;font-weight:bold;text-shadow: #999999 -2px 0 0,#999999 0 -2px 0,#999999 2px 0 0,#999999 0 2px 0;text-align:left" | {{{コード|エイヤフィラ}}}
|-
|}
</div>
18,317
回編集

案内メニュー