純金
純金 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貿易所で 1 = 500 交換できる
| |||||||
獲得方式 | |||||||
製造所 | |||||||
製造所 | |||||||
施設 | 合成 | 上位素材 | |||||
製造所 | 1:12:00 | なし | |||||
必要レベル | |||||||
2 |
純金 | |||
---|---|---|---|
詳細 | |||
貿易所で 1 = 500 交換できる
| |||
獲得方式 | |||
製造所 | |||
生産 | |||
1:12:00 | |||
上位素材 | 設備 | ||
なし | 製造所 | ||
必要レベル | |||
2 |
純金 | 詳細 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
貿易所で 1 = 500 交換できる
| |||||||
獲得方式 | |||||||
製造所 | |||||||
製造所 | |||||||
施設 | 合成 | 上位素材 | |||||
製造所 | 1:12:00 | なし | |||||
必要レベル | |||||||
2 |
純金 | |||
---|---|---|---|
詳細 | |||
貿易所で 1 = 500 交換できる
| |||
獲得方式 | |||
製造所 | |||
生産 | |||
1:12:00 | |||
上位素材 | 設備 | ||
なし | 製造所 | ||
必要レベル | |||
2 |