ノイルホーン
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- | -- |
|
基本情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | レア度 | ★★
| |||||||||||||
性別 | 男女 | 戦闘経験 | |||||||||||||
勢力 | ロドス | 誕生日 | |||||||||||||
種族 | 身長 | ||||||||||||||
CV | イラスト | ||||||||||||||
入手方法 | |||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||
職業 | 距離 | 遠近距離 | |||||||||||||
再配置 | 配置コスト | ||||||||||||||
ブロック | 攻撃速度 | ||||||||||||||
特性 | |||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||
|
スキル
星2キャラクターはスキルを持ってない
育成素材
星2キャラクターは精鋭化できない
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間- | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間- | 配置コスト-1 |