SW-EV-3
基本情報
SW-EV-3 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 2-10クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階1 LV.35 | 敵の数 | |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 12 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 144 | 龍門幣 | 144 |
初回 | |||
通常 確定入手 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |
SW-EV-3 | |||
---|---|---|---|
解放条件 | 2-10クリア | ||
推奨レベル | 昇進段階1 LV.35 | 敵の数 | |
演習消費 | 1 | 作戦消費 | 12 |
配置上限 | 8 | 序盤コスト | 10 |
報償&ドロップ | |||
EXP | 144 | 龍門幣 | 144 |
初回 | |||
通常 確定入手 |
特殊 |
||
エクストラ 低確率 |
|||
備考 |
攻略例
動画攻略例 |
---|
SW-EV-3通常低レア攻略 |
通常攻略例 |
---|
強襲攻略例 |
---|
敵情報
アイコン | 名前 | タイプ | 距離 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] |
アイコン | 名前 | タイプ | 距離 | HP | 攻撃力 | 防御力 | 魔法防御 | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] | ||||||||
[[]] |