Castle-3
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- | -- |
|
基本情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | Castle-3 | レア度 | ★
| ||||||||||||
性別 | 男 | 出荷時間 | 三年 | ||||||||||||
製造元 | 誕生日 | 12月10日 | |||||||||||||
種族 | 身長 | 167cm | |||||||||||||
CV | 阿部 敦 | イラスト | TOKI | ||||||||||||
入手方法 | 公開求人限定 | ||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||
職業 | 前衛 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||
再配置 | 200s | 配置コスト | 3 | ||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 1.5s | ||||||||||||
特性 | 敵1ブロッック。配備数制限の対象外だが再配備時間が非常に長い | ||||||||||||||
タグ | 近距離、支援 | ||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||
|
スキル
星1オペレーターはスキルを持ってない
素質
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
配置後10秒内、全て【近距離】キャラの攻撃力と防御力+10% |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
配置後10秒内、全て【近距離】キャラの攻撃力と防御力+10% |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) | 素質効果アップ(+2%) |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
予備電源 | 初期 | 発電所 | ドローン回復速度+10% |
作戦記録指導 | Lv30 | 製造 | 経験値札の生産力+30% |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
予備電源 | 初期 | 発電所 | ドローン回復速度+10% |
作戦記録指導 | Lv30 | 製造 | 経験値札の生産力+30% |
星1オペレーターは昇進段階できない
潜在能力
オペレーター資料
|
|
基礎プロフィール | |
---|---|
初期解放 | |
综合性能检测结果 | |
初期解放 | |
客観履歴 | |
初期解放 | |
プロフィール1 | |
信頼25%以上解放 | |