ビーグル
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- |
|
基本情報 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | ビーグル | レア度 | ★★★ | ||||||||||||||||||||||
性別 | 女 | 戦闘経験 | 一年 | ||||||||||||||||||||||
勢力 | 誕生日 | 3月2日 | |||||||||||||||||||||||
種族 | 身長 | 154cm | |||||||||||||||||||||||
CV | 春村 奈々 | イラスト | 下野宏铭 | ||||||||||||||||||||||
入手方法 | 公開募集、ガチャ、TR-7初クリア | ||||||||||||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||||||||||||
職業 | 重装 | 距離 | 近距離 | ||||||||||||||||||||||
再配置 | 70s | 配置コスト | 16→18 | ||||||||||||||||||||||
ブロック | 3 | 攻撃速度 | 1.2s | ||||||||||||||||||||||
特性 | 敵三人をブロックする | ||||||||||||||||||||||||
タグ | |||||||||||||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||||||||||||
|
スキル
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
スキル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+28 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
配置コスト-1 | 再配置時間-4秒 | 防御力+28 | 再配置時間-6秒 | 配置コスト-1 |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 製造 | 生産上限+6、生産力+10% | |
精鋭化1 | 宿舎 | 宿舎にいる自分以外の一人のスタミナ回復+0.2
自身にはスタミナ回復+0.4 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 製造 | 生産上限+6、生産力+10% | |
精鋭化1 | 宿舎 | 宿舎にいる自分以外の一人のスタミナ回復+0.2
自身にはスタミナ回復+0.4 |
精鋭化
スキルアップ素材
オペレータープロフィール
|