Lancet-2
基本情報
初期攻撃範囲 | 昇進段階1攻撃範囲 | 昇進段階2攻撃範囲 |
---|---|---|
-- | -- |
|
基本情報 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コード | Lancet-2 | レア度 | ★ | ||||||||||||
性別 | 女 | 出荷時間 | 2年 | ||||||||||||
製造元 | 誕生日 | 5月12日 | |||||||||||||
種族 | 身長 | 149cm | |||||||||||||
CV | 下田 麻美 | イラスト | TOKI | ||||||||||||
入手方法 | 公開募集、TR-10初クリア | ||||||||||||||
戦闘情報 | |||||||||||||||
職業 | メディック | 距離 | 遠距離 | ||||||||||||
再配置 | 200s | 配置コスト | 3 | ||||||||||||
ブロック | 1 | 攻撃速度 | 2.85s | ||||||||||||
特性 | 味方単体を回復。配備数制限の対象外だが再配備時間が非常に長い | ||||||||||||||
タグ | 远程位、治疗 | ||||||||||||||
ステータス(MAX) | |||||||||||||||
|
スキル
星1オペレーターはスキルを持ってない
天賦
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
素質 | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 効果 | |
潜在能力
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) |
潜在能力突破 | ||||
---|---|---|---|---|
1→2 | 2→3 | 3→4 | 4→5 | 5→6 |
天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) | 天賦効果アップ(+60) |
基地建設スキル
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 発電所 | ドローン回復速度+10% | |
Lv30 | 宿舎 | 宿舎にいる自分以外の一人のスタミナを回復+0.65 |
基地建設スキル | |||
---|---|---|---|
名前 | 解放条件 | 施設 | 効果 |
初期 | 発電所 | ドローン回復速度+10% | |
Lv30 | 宿舎 | 宿舎にいる自分以外の一人のスタミナを回復+0.65 |
星1オペレーターは精鋭化できない
オペレータープロフィール