任務
任務
- デイリー任務、メイン任務、キャリア任務の三種類があります。
- 統計不完全のため、合計報酬数は変化するかもしれません。ご参考程度にしてください。
編成拡大用の代用コアとガチャ用のコイン
ももらえる「任意のステージを合計8回クリア」、「戦術人形の製作を合計4回行う」、「合計人形強化を合計4回行う」、「模擬作戦を合計3回完了する」、「装備製作を合計4回行う」を毎日クリアするのがおすすめです。
デイリー任務
- デイリー任務は毎日0:00更新されます。
- デイリー任務を全て完成する場合、入手できる資源・アイテム・合計は以下の通りになります。
人力 | 弾薬 | 配給 | 部品 | アイテム |
---|---|---|---|---|
1950 | 1500 | 1150 | 1120 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
No. | 内容 | 人力 | 弾薬 | 配給 | 部品 | アイテム |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 任意のステージを1回クリアする | 50 | 50 | 50 | 10 | - |
02 | 任意のステージを3回クリアする | 100 | 100 | 100 | 30 | - |
03 | 任意のステージを5回クリアする | 200 | 200 | 200 | 100 | ![]() ![]() |
04 | 戦術人形の製作を1回行う | 50 | 50 | 50 | 50 | ![]() |
05 | 戦術人形の製作を3回行う | 200 | 200 | 200 | 200 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
06 | 後方支援を1回完了する | 50 | 50 | 0 | 0 | - |
07 | 後方支援を3回完了する | 100 | 100 | 0 | 0 | ![]() |
08 | 後勤支援を10回完了する | 200 | 200 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
09 | 人形強化を1回行う | 30 | 30 | 30 | 30 | ![]() |
10 | 人形強化を3回行う | 50 | 50 | 50 | 50 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 人形修復を3回行う | 100 | 0 | 0 | 30 | - |
12 | 人形修復を10回行う | 150 | 0 | 0 | 50 | ![]() |
13 | 戦術人形を15回修復する | 200 | 0 | 0 | 100 | ![]() ![]() |
15 | 模擬作戦を1回完了する | 40 | 40 | 40 | 40 | - |
16 | 模擬作戦を3回完了する | 120 | 120 | 120 | 120 | ![]() ![]() |
17 | 装備製作を1回行う | 30 | 30 | 30 | 30 | ![]() |
18 | 装備製作を3回行う | 100 | 100 | 100 | 100 | ![]() ![]() ![]() |
25 | 装備強化を1回行う | 30 | 30 | 30 | 30 | ![]() |
26 | 装備強化を3回行う | 50 | 50 | 50 | 50 | ![]() ![]() |
27 | 戦友からバッテリーを累計5回入手 | 100 | 100 | 100 | 100 | バッテリーx20 |
ウィークリー任務
- ウィークルー任務は月曜日0:00更新されます。
- ウィークリー任務を全て完成する場合、入手できる資源・アイテム・合計は以下の通りになります。
人力 | 弾薬 | 配給 | 部品 | アイテム |
---|---|---|---|---|
5050 | 5550 | 5550 | 3450 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
メイン任務
(編集中)
キャリア任務
(編集中)