レベル上げ(レベリング)
よくある質問 | 初心者マニュアル/やるべきこと | レベリング | 作戦能力の強化
ストーリー進行に行き詰った場合、人形のレベル上げが必要になることがある。
ここではレベル上げの方法を紹介する。
目次
経験値特訓
模擬作戦の経験値特訓はレベル上げの最適解。が、しかし、経験特訓は挑戦できる曜日が決まっている(水、土、日曜日)、APに限りがある(2時間で1回復)ため他の模擬作戦に使用したいなど欠点がある。
通常の戦役とは違い資源の消費及び人形の負傷はない。また、獲得経験値は人形数で分配される形となる。(例えば、経験値特訓は部隊1が5人で部隊2が1人だった場合、6人で均等に分ける。)
難易度 | 消費SP | 獲得経験値 | 敵作戦能力 | 部隊数 |
---|---|---|---|---|
初級 | 1 | 20000 | 2000 | 2 |
中級 | 2 | 80000 | 6000 | 4 |
上級 | 3 | 240000 | 20000 | 6 |
作戦任務を周回
編成でリーダー(編成画面で最左端)に設定している人形は経験値が1.2倍になるので一番レベルを上げたい人形を設定しよう。また、MVPは経験値が1.3倍になる。 編制拡大をしておくと最大で3倍(1回につき、+0.5倍)まで経験値を取得することができる。余裕があるならば編制拡大をしておくとよい。
通常作戦を周回
レベル上げをする際の基本となる。人形のレベルに応じて獲得経験値に減衰がかかる場合があるので高レベルの人形をレベリングする場合は注意。
おすすめ周回場所
Eは緊急、Mは夜戦
周回場所 | おすすめレベル帯 | 経験値減衰 | 最短クリア | 備考 |
---|---|---|---|---|
1-2 | 1~10 | 15 | 2ターン(150*3) | |
2-3 | 15~30 | 30 | 1ターン(220*4) | 左下司令部にダミー部隊、右上飛行場にメイン部隊を設置。プランモードでオート周回できる |
2-1E | 15~30 | 35 | 1ターン(250*4) | 左下司令部にダミー部隊、右上飛行場にメイン部隊を設置。プランモードでオート周回できる |
3-5 | 30~45 | 50 | 1ターン(290*4) | 左司令部にダミー部隊、右飛行場にメイン部隊 |
4-3E | 45~75 | 75 | 1ターン(370*4) | 左司令部にダミー部隊、右飛行場にメイン部隊。メイン部隊の人形を前列と中列に配置するのがオススメ |
0-2 | 90~ | 100 | 2ターン(490*5) | 4-4Eをクリアで第0戦役が解放。左飛行場にダミー部隊、右司令部にメイン部隊。このマップの敵は動かない |
周回場所を記入する | どのレベル帯のレベリングに最適か | 何レベルから取得経験値が減少するか | 最短で何ターンでクリアできどのくらい経験値を獲得できるか | 攻略情報 |
低資源レベリング
省エネレベリング、貧乏ラン、ゴジランとも呼ばれる。
通常作戦をなるべく資源を使わないようにして周回する方法。
育ったAR2体とSMG1体を用意する(×4以上)。自動補給はOFF。
AR1体はダミー部隊として司令部に出撃させ、もう1体のARとSMGとともにレベル上げをしたい人形3体で編成を組む。編成時に引率役のARの陣形を同じ個所にしておくこと。作戦開始をしたらダミー部隊にのみ補給をする(ブラクラ企業?)
。そしてメイン部隊でクリアさせる。クリアし終わったら、メイン部隊のARとダミー部隊のARを入れ替えて再度出撃させる。これで火力役のARのみに補給されるようになる。
(編集中)
プランモード
レベリングは単純な重複作業なので、プランモードを用いれば負担を大きく軽減できるだろう。
部隊の移動経路を設定して、部隊は自動的に前進するという簡単に部隊を移動させることが出来る。
- やり方
- まずステージ画面左下のプランモードボタンを選択
- 移動する部隊を選択。
- 移動経路のマスを順番に一つずつ選択
- 最後、画面右下のブラン実行を押せば、部隊は設定したルートに進行する。
プランモードは同時に複数の部隊に適用できるが、複数の部隊を設定する場合は、各部隊の進行ルートは重なることができず、各部隊の設定を終了したあとブラン実行ボタンをタップする必要がある。
自律作戦
全ての勲章を獲得しているステージで行うことができる。後方支援と違って経験値を得ることができる。消費資源および獲得経験値は固定である。通常戦役を周回しているときはほかの部隊を使って実行させておくとよい。なお、自律作戦は同時に1つしか進行できない。
資源消費が激しいMGなどのレベリングや時間がかかる夜戦装備掘りに使うとよい。
おすすめ周回場所
戦役 | 時間 | 経験値 | 1時間あたり経験値 |
---|---|---|---|
0-1 | 2:00:00 | 150 | 75 |
0-2 | 4:00:00 | 300 | 75 |
0-3 | 6:00:00 | 400 | 66.7 |
0-4 | 8:00:00 | 800 | 100 |
1-5 | 0:40:00 | 100 | 150 |
1-6 | 1:00:00 | 140 | 140 |
1-3e | 1:00:00 | 110 | 110 |
1-4e | 1:40:00 | 255 | 153 |
1-3m | 2:00:00 | 200 | 100 |
1-4m | 3:00:00 | 280 | 93.3 |
2-3 | 0:55:00 | 110 | 120 |
2-4 | 1:00:00 | 140 | 140 |
2-5 | 1:20:00 | 150 | 112.5 |
2-6 | 1:40:00 | 250 | 150 |
2-1e | 1:10:00 | 150 | 128.6 |
2-2e | 1:30:00 | 185 | 123.3 |
2-3e | 1:40:00 | 190 | 114 |
2-4e | 3:00:00 | 310 | 103.3 |
2-2m | 2:30:00 | 280 | 112 |
2-3m | 3:00:00 | 360 | 120 |
2-4m | 3:30:00 | 460 | 131.4 |
3-2 | 1:20:00 | 160 | 120 |
3-3 | 1:10:00 | 135 | 115.7 |
3-4 | 1:40:00 | 170 | 102 |
3-5 | 1:50:00 | 210 | 114.5 |
3-6 | 3:00:00 | 300 | 100 |
3-1e | 2:00:00 | 240 | 120 |
3-2e | 2:10:00 | 280 | 129.2 |
3-3e | 2:30:00 | 190 | 76 |
3-4e | 3:30:00 | 370 | 105.7 |
3-2m | 4:00:00 | 450 | 112.5 |
3-3m | 4:30:00 | 500 | 111.1 |
3-4m | 5:00:00 | 600 | 120 |
4-1 | 1:00:00 | 120 | 120 |
4-2 | 1:40:00 | 190 | 114 |
4-3 | 1:55:00 | 200 | 104.3 |
4-4 | 2:00:00 | 240 | 120 |
4-5 | 2:50:00 | 210 | 74.1 |
4-6 | 3:30:00 | 350 | 100 |
4-1e | 2:00:00 | 280 | 140 |
4-2e | 2:30:00 | 330 | 132 |
4-3e | 3:40:00 | 370 | 138.8 |
4-4e | 4:00:00 | 500 | 125 |
4-1m | 3:20:00 | 450 | 135 |
4-2m | 2:50:00 | 370 | 130.6 |
4-3m | 3:30:00 | 470 | 134.3 |
4-4m | 5:30:00 | 680 | 123.6 |
5-1 | 3:00:00 | 320 | 106.7 |
5-2 | 1:15:00 | 150 | 120 |
5-3 | 3:30:00 | 410 | 117.1 |
5-4 | 2:30:00 | 310 | 124 |
5-5 | 3:00:00 | 360 | 120 |
5-6 | 4:00:00 | 480 | 120 |
5-1e | 4:30:00 | 480 | 106.7 |
5-2e | 3:00:00 | 330 | 110 |
5-3e | 5:00:00 | 420 | 84 |
5-4e | 5:30:00 | 480 | 87.3 |
5-1m | 4:40:00 | 430 | 92.1 |
5-2m | 5:00:00 | 625 | 125 |
5-3m | 5:30:00 | 640 | 116.4 |
5-4m | 5:40:00 | 650 | 114.7 |
6-1 | 3:00:00 | 320 | 106.7 |
6-2 | 3:00:00 | 330 | 110 |
6-3 | 3:10:00 | 300 | 94.7 |
6-4 | 3:20:00 | 430 | 129 |
6-5 | 3:30:00 | 480 | 137.1 |
6-6 | 6:00:00 | 540 | 90 |
6-1e | 3:20:00 | 360 | 108 |
6-2e | 4:00:00 | 450 | 112.5 |
6-3e | 4:30:00 | 550 | 122.2 |
6-4e | 6:30:00 | 700 | 107.7 |
7-1 | 1:40:00 | 315 | 189 |
7-2 | 1:55:00 | 270 | 140.9 |
7-3 | 2:40:00 | 415 | 155.6 |
7-4 | 3:20:00 | 550 | 165 |
7-5 | 3:00:00 | 375 | 125 |
7-6 | 4:30:00 | 470 | 104.4 |
7-1e | 2:50:00 | 380 | 131.4 |
7-2e | 4:10:00 | 425 | 102 |
7-3e | 4:30:00 | 435 | 96.7 |
7-4e | 7:00:00 | 650 | 92.9 |
作戦報告書
作戦報告書は宿舎のデータルームからバッテリーとトータル経験値を使用して作成できる。1枚当たり経験値が3000手に入る。作成できるときは常に作成しておこう。データルーム強化のためのバッテリー集めも忘れずに。
- 作戦報告書 作成方法
- 宿舎でバッテリーをコンデンサから取得する。時間が決まっているので注意。また、戦友(フレンド)の宿舎でも取得することができる。
- データルームへ行き、バッテリーを使い施設のレベルを全て1にする。また、施設のレベルを上げることで効率よく作戦報告書が作成できるようになるためバッテリーに余裕があるときは施設レベルを上げておくとよい。
- 左下のデスクをタッチし、3バッテリーを消費して作成を開始する。
- 作戦報告書 使用方法
- 宿舎へ行く
- 右下の収納庫からギフト画面へ移動。
- 一覧に作戦報告書があるので贈るを押して任意の人形へ贈る。
コメント欄